|
|
名稱 | 現名:虎尾糖廠鐵橋 | ||
地址或位置 | 雲林縣虎尾鎮中山路南端盡頭,橫跨虎尾溪,中山路北端連接林森路 | ||
種類 | 歷史建築 | ||
定著土地 | 地號:虎尾鎮1082-1、1082-2地號 | 面積:橋長437公尺 | |
所有權屬 | 台灣糖業公司(公有) | ||
所有人 | 雲林縣政府 | ||
管理人或使用人 | 台灣糖業股份有限公司雲林區處 05-6310842 | ||
登錄理由與法令依據 | 其他具歷史建築價值者 | ||
歷史 沿革 | 創建年代 | 創建:應於昭和六年(1931)興建) | |
建物興修記錄 |
| ||
相關歷史敘述 | 虎尾糖廠於西元一九○六年創立許可,當時虎尾鐵橋即已規劃興建。西元一九一○年虎尾貨物掛(所)通車,已有縱貫線火車通車紀錄,並兼辦客運業務。昭和年間(一九三○年代)架上鋼樑及護欄為今之面貌。民國四十二年鐵橋右側加建木板橋。民國四十八年八七水災,河堤南岸潰堤,鐵橋南段加建187公尺。 虎尾鐵橋由英國west wood公司設計,日本黑板組施工,是一座英日合作的鐵橋。鐵橋採用三段高低不等鋼架花樑設計,高者為跨樑,低者為護欄,形成不對稱的階梯構造。高腳鏤空及大墩座中有連續拱圈之美,是設計者匠心獨到之處。目前鐵橋左右側河堤加高,擋住部分鋼架花樑,縣府曾有意規劃道路拓寬以改善鐵橋周遭環境及交通,經地方人士陳情,縣府基於維護文化資產之立場,決定予以保留,並於九十二年五月登錄為歷史建築。 | ||
建築 特徵 | 建築面積 | 橋長 437公尺 | |
構造方式 | 材料:鐵、鋼筋混凝土 構造:空間衍架鋼梁、平面桁架鋼梁、I型鋼鈑梁與工字梁 | ||
外觀特徵 | 全長約437公尺,共23座鐵橋,22處橋孔。其結構由鋼筋混凝土橋墩、鋼梁,鐵道設施及板仔橋四大部份組成。其中橋墩依結構造型可區分為空間衍架鋼梁、平面桁架鋼梁、I型鋼鈑梁與工字梁等四大類型,依河川地形變化不同跨度需求而架設;鐵道設施部分則包含鐵軌、枕木及固定鐵件;此外板仔橋則為後期增建部份,作為行人之用。 | ||
土地 使用 現況 | 附近景觀 | 虎尾驛站、糖廠宿舍、布袋戲館、合同廳舍、郡所官邸 | |
使用狀況 |
| ||
公告日期及文號 | 中華民國92年05月03日 | ||
資料來源:雲林縣文化處 |
在較大的地圖上查看雲林縣文化資產






