|
|
名稱 | 現名:北港溪鐵橋 | |||
地址或位置 | 雲林縣北港鎮北港溪 | |||
種類 | 其他歷史遺蹟 | |||
定著土地 | 地號:北港鎮 | 長度:橋長878.63 m | ||
所有權屬 | 台灣糖業股份有限公司(公有) | |||
所有人 | 台灣糖業股份有限公司 02-23261327 台北市建國南路一段266號 | |||
管理人或使用人 | 台灣糖業股份有限公司 02-23261327 台北市建國南路一段266號 | |||
登錄理由與法令依據 | 具歷史文化意義,足以為時代表徵者;北港溪鐵橋長878.63公尺,RC排架76座,工字樑組合鋼樑74孔,下承式鋼板2孔,為目前糖鐵五分仔小火車鐵橋最長者,弓型彎曲鐵路橋樑,極為稀有,除具地方發展歷史意義外也具有當時代指標性象徵意義 。 | |||
歷史 沿革 | 創建年代 | 創建:日治時期明治44年(西元1910年) | ||
建物興修記錄 | 鐵橋行經乾隆15年北港溪氾濫,把笨港分為南、北之處,溪之地底裡仍埋藏大量笨港街道遺址,站在橋上可盡攬北港溪曲流地形之變遷,具地理、歷史、教育觀光之特質,因部份排架樑柱混凝土龜裂或鋼筋外露銹蝕,目前已經無法供火車通行,因此已廢棄不用。北港溪河堤整治後,水流改道已危及橋墩安全。 嘉北線五分仔鐵道: 因軌距只有國際線火車的一半,俗稱為「五分仔鐵道」的糖鐵,隨著糖業的發展催促著嘉南平原的開發,糖業運輸鐵道也成了南部沿線鄉鎮的重要命脈。沿途的驛站聚集了地方居民的生活,也建構並豐富了地方生活的集體記憶。在五分車全勝的運輸時期,全省的運輸距離比縱貫線鐵路長6倍之多。以嘉北線為例,他成為沿線居民出入、學生上下課搭乘的重要交通工具。由於客運成本不符,民國71年8月17日,最後一條糖鐵客運「嘉北線」走入歷史,沿線鐵道荒廢、雜草叢生,目前僅新港鄉中山路至登雲路111巷間,由社區居民參與綠美化為綠地,並嘗試復原枕木鐵道、分軌器、警示器…等鐵道文化原貌。 | |||
相關歷史敘述 | 日治時期明治44年(西元1910年)台糖「嘉北線五分仔鐵道」由大日本製糖株式會社(台糖公司北港糖廠)經營,交通嘉義北港間,始於明治44年(明國前1年),採收期間搬運原料甘蔗,平時運肥料與工廠副品,後來連接縱貫線負起拖運農產品、生活用品等任務,大正6年(民國6年)開始於71年止,營運乘客足有65年歷史。 | |||
建築 特徵
| 現狀 | 長878.63公尺,RC排架76座,工字樑組合鋼樑74孔,下承式鋼樑板2孔,為目前糖鐵五分仔小火車鐵橋最長者,弓形彎曲鐵道橋樑,極為稀有。因部分排架樑柱混凝土龜裂或鋼筋外露銹蝕,目前已無法供火車通行。 | ||
構造方式 | 材料:鋼筋混凝土 構造:工字樑組合鋼樑74孔,下承式鋼樑板2孔,弓形彎曲鐵道橋樑 | |||
外觀特徵 | 弓形彎曲 | |||
土地 使用 現況 | 使用分區(類別) | 北港都市計畫區行水區 | ||
使用狀況 | 今已廢棄不用。北港溪河堤已整治,橋下亦已加強景觀植栽。 鐵橋行經乾隆15年北港溪氾濫,把笨港分為南、北之處,溪之南岸地底裡仍埋藏大量笨港街道遺址,站在鐵橋上可盡攬北港溪曲流地形之變遷,具地理、歷史、教育觀光之特質。目前為廢棄不使用。 | |||
公告日期及文號 | 中華民國90年09月05日 | |||
| 應予重點維護事項 | 進行修護時應加強橋墩安全加固處理,並作適當之再利用計畫,平時亦應定期維護。五分仔鐵道保存不拆除,規劃實施行駛五分仔火車,成為宗教、產業、教育、文化休閒之多元文化空間,並尊重社區居民之公共參與,始能真正達到活化再利用。保存不拆除,規劃實施為人行觀光步橋,與即將興建的北港觀光吊橋,及新港奉天宮之宗教觀光區,互相呼應形成動線。 | |||
資料來源:雲林縣文化處 |
在較大的地圖上查看雲林縣文化資產




