|
|
名稱 | 現名:西螺大橋 | ||
地址或位置 | 雲林縣西螺鎮145線縣道濁水溪上 | ||
種類 | 其他歷史遺蹟 | ||
定著土地 | 地號:西螺鎮西螺段 | 長度:橋長1939 m 橋面寬7.32m | |
所有權屬 | 水利會(公有) | ||
所有人 | 水利會 | ||
管理人或使用人 | 台灣省公路局 | ||
登錄理由與法令依據 | 西螺大橋於日治時期籌畫興建,日治末期已建好橋墩,因太平洋戰爭爆發,無力續建,戰後由美援協助建橋,民國41年5月29日正式開工,41年12月完工,並於42年1月28日正式通車,當時為其台灣南北陸運運輸重要的樞紐,有「遠東第一大橋」之稱。而早期附設台糖小火車,因此形成火車與汽車並行之狀況。現為西螺之重要文化資產。 | ||
歷史 沿革 | 創建年代 | 創建:日治時期末期(1936)年 | 竣工:民國41(1952)年12月25日 |
| 建物興修記錄 | 1912年北斗溪、虎尾溪匯集西螺溪,河面寬闊,夏季溪水大漲,需靠竹筏通行,河水位高影響交通安全。1936年本地成立「濁水溪人道架設期成同盟會」陳情日本總督府,約在日治時期末期興建橋墩,至1940年完成32座橋墩,後因大戰工程停頓,戰後續建,由1948年向台南參議會陳情。於1951年由美國以美金130萬元加上省政府600萬台幣配合款續建西螺大橋。末期橋墩於,民國41(1952)年5月29日正式開工,同年12月25日完工,並於次年1月28日正式通車。 | ||
建築 特徵 | 建築面積 | 橋長1,9390.3m,橋面7.32m | |
現狀 | 目前西螺大橋交通之重要性已慢慢被旁邊新建長沙大橋取代。 | ||
構造方式 | 材料:鋼筋混凝土 構造:華倫式穿式鋼鐵桁架,鋼筋混凝土橋墩32座,間隔60餘公尺,桁樑共31孔 | ||
| 外觀特徵 | 西螺大橋橫跨雲林、彰化兩縣,橋長1,9390.3公尺,橋面7.32公尺,採華倫式穿式鋼鐵桁架,鋼筋混凝土橋墩32座,間隔60餘公尺,桁樑共31孔,西側曾設有台糖鐵軌,並限制行駛車輛重輛,是當時遠東第一長橋,世界第二長橋 | ||
土地 使用 現況 | 使用分區(類別) | 西螺大橋主體屬於非都市土地水利用地 | |
附近景觀 | 站在橋上可盡攬濁水溪曲流地形之變遷,具地理、歷史、教育觀光之特質。目前保存良好,近期有重新維護油漆,正在使用中。大橋周邊因河道寬度縮減,夏季雨水多,河川水位高漲,冬季水位地東北季風強勁,引入大量濁水溪風沙至鎮上,是高地灘空間整治的一大課題。 | ||
使用狀況 | 目前民眾利用高灘地空間耕種,及少許養殖業使用。 | ||
公告日期及文號 | 中華民國90年09月05日 | ||
| 應予重點維護事項 | 橋樑結構、橋墩基礎結構安全性。 | ||
其他事項 | 建議以觀光發展為目的取代今日單純作為交通道路之使用方式。 | ||
在較大的地圖上查看雲林縣文化資產






